PEV116顎式破碎機進料口尺寸為1160×760mm,為預設的每小時170-600噸產能,允許進料粒度不大于640mm,且排料口尺寸設置在70-200mm之間,需要配置電機功率為132kw。
設備型號: | PEV116 |
---|---|
設備別名: | PEV116鄂破機、PEC116鄂式碎石機 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產量: | 170-600t/h |
電機功率: | 132kw |
給料粒度: | ≤640mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉(xiāng) |
116顎式破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 | 排料口調節(jié)范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PE500×750顎式破碎機 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
JC440顎式破碎機 | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 詢價 |
DHKS4836顎式破碎機 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價 |
CJ110顎式破碎機 | CJ110 | 190-625t/h | 160kw | 詢價 |
PEX250×750顎式破碎機 | PEX250×750顎式細碎破碎機,顎式pex-250×750破碎機 | 13-35t/h | 22kw | 詢價 |
C6X160顎式破碎機 | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 詢價 |
ASD4230顎式破碎機 | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 詢價 |
JC442歐版顎式破碎機 | JC442 | 120-380t/h | 90kw/110kw | 詢價 |
JC771歐版顎式破碎機 | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 詢價 |
PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 詢價 |
江西宜春時產400-500噸石灰石破碎生產線破碎物料:青石、石灰石所在區(qū)域:江西宜春袁州
湖北省荊門市鐘祥永信時產500噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省荊門市
江西宜春日產一萬噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
廣西龍文采石廠年產250萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
已有19947人成功參與