PEW110鄂破機(jī)與PEV110、PEC110都是進(jìn)料口尺寸為1100×850的歐版顎式破碎機(jī),出料粒度一般在70-200mm,生產(chǎn)能力190-628t/h,一臺功率160kw的電機(jī)即可,功率太大浪費(fèi)資金,太小影響生產(chǎn),當(dāng)然具體配置還需要結(jié)合實際生產(chǎn)需求。
設(shè)備型號: | PEW110 |
---|---|
設(shè)備別名: | PEW110顎式碎石機(jī),110鄂破 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺時產(chǎn)量: | 190-628t/h |
電機(jī)功率: | 160kw |
給料粒度: | ≤730mm |
出料粒度: | 70-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
110顎式破碎機(jī)不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | PEV110 | PEC110 | PEW110 | JC110 | C6X110 | RC110 | JYCX110 | 6CX110 | GC110 | YC110 | SC160 | YKC110 | C100 | HDX110(912) | ZXC110 | HJC110 | J6S110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×800 | 1100×850 |
進(jìn)料粒度 (mm) | ≤680 | / | ≤730 | ≤720 | / | / | ≤720 | / | / | / | / | ≤730 | ≤720 | ≤750 | ≤680 | ≤680 | ≤720 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-200 | / | 70-200 | 70-20 | 80-200 | 70-200 | 80-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | / | 70-200 | 85-220 | 100-200 | 70-200 | 120-200 | 80-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | 160 | 132/160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 132 | 160 | 110 | 132 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 190-625 | 190-625 | 190-628 | 180-590 | 160-550 | 190-625 | 160-550 | 190-625 | 190-625 | 190-525 | 190-625 | 190-625 | 160-380 | 175-550 | 190-625 | 250-500 | 160-550 |
外形尺寸 (mm) | 3770×2385×2750 | / | / | / | / | / | 3800×2450×2550 | / | 3298×2334×2740 | / | / | 3770×2385×2730 | / | 3592×2670×2515 | 3890×2374×2836 | / | 3800×2450×2550 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
JC2012顎式破碎機(jī) | JC2012 | 730-1400t/h | 355kw | 詢價 |
PEX150×750顎式破碎機(jī) | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢價 |
JC125顎式破碎機(jī) | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 詢價 |
PEV500x750顎式破碎機(jī) | PEV500x750 | 55-340t/h | 55kw/75kw | 詢價 |
C1008顎式破碎機(jī) | C1008 | 185-500t/h | 110kw | 詢價 |
JC210顎式破碎機(jī) | JC210 | 880-1500t/h | 450kw | 詢價 |
PEW860顎式破碎機(jī) | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 詢價 |
C6X145顎式破碎機(jī) | C6X145 | 320-950t/h | 200kw | 詢價 |
CJ1513顎式破碎機(jī) | CJ1513 | 480-1160t/h | 200kw | 詢價 |
JC140顎式破碎機(jī) | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢價 |
江西瑞昌江瑞礦業(yè)年產(chǎn)700萬噸智能環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:江西瑞昌
湖北省黃石市鐵山區(qū)鐵城礦業(yè)時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石市鐵山區(qū)
廣西桂林時產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在區(qū)域:廣西桂林
甘肅天水環(huán)保石料廠時產(chǎn)1200噸的石料生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅天水
已有19947人成功參與