型號(hào) | 腔型配置 | 破碎錐大端直徑 (mm) | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理量 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS400 | C1 | 1200 | 241 | ≤190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | ≤168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | ≤110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | ≤85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | ≤70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | ≤50 | 3-16 | 40-230 |
河北武安火焰山時(shí)產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲
湖南永州時(shí)產(chǎn)350噸碎石制砂生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州
廣西柳州祥云建材燈草山采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)600噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州
貴州遵義時(shí)產(chǎn)500噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州遵義