型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H120C | 粗碎 | ≤160 | 22 | 120 | 75-90 |
26 | 130 | ||||
32 | 150 | ||||
H120M | 中碎 | ≤130 | 13 | 70 | |
16 | 85 | ||||
19 | 100 | ||||
22 | 120 | ||||
26 | 130 | ||||
H120F | 細(xì)碎 | ≤50 | 9 | 85 | |
13 | 70 | ||||
16 | 85 | ||||
19 | 95 | ||||
22 | 110 |
型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
H120DC | 中細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 62 | 75-90 |
9 | 82 | ||||
13 | 102 | ||||
16 | 123 | ||||
19 | 138 | ||||
H120DM | 細(xì)碎 | ≤51 | 5 | 45 | |
6 | 58 | ||||
9 | 78 | ||||
13 | 99 | ||||
16 | 116 | ||||
H120DF | 超細(xì)碎 | ≤35 | 3 | 30 | |
5 | 45 | ||||
6 | 58 | ||||
9 | 78 | ||||
13 | 95 |
陜西實(shí)豐水泥時(shí)產(chǎn)500噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省渭南市
四川省宜賓市時(shí)產(chǎn)1000噸水泥廠石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省宜賓市
廣西南寧福松建材通潤采石場時(shí)產(chǎn)1500噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧
廣西柳州祥云建材燈草山采石場時(shí)產(chǎn)600噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州