PE900x1200顎式破碎機產(chǎn)量每小時220-380噸,屬于中等型號,搭配一臺110kw的8級電機,主軸轉(zhuǎn)速在每分鐘208轉(zhuǎn),外形尺寸長寬高分別是3470×2876×3330mm,可以選用一臺DLPC1012整形錘破做二破使用。
設(shè)備型號: | PE900x1200 |
---|---|
設(shè)備別名: | 9001200鄂破,912顎式破碎機 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
臺時產(chǎn)量: | 220-380t/h |
電機功率: | 110kw |
給料粒度: | ≤750mm |
出料粒度: | 95-165mm |
適應(yīng)物料: | 河卵石、大理石、輝綠巖、石灰石等各類礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
900*1200鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
型號 | JSPE900*1200 | ZB900×1200 | CPE-900×1200 | PEY-900×1200 | PEV900×1200 | SJ.E.90.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
給料粒度 (mm) | ≤750 | ≤750 | ≤750 | ≤750 | ≤760 | ≤750 |
出料粒度 (mm) | 95-165 | 200-300 | 100-200 | 100-250 | 100-220 | 95-200 |
電機功率 (kw) | 132 | 132 | 132 | 132 | 110-132 | 185 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 220-450 | 220-450 | 144-304 | 140-280 | 220-600 | 250-500 |
整機參考重量(t) | 58 | 50 | / | 48 | 43 | |
外形尺寸(mm) | / | 5350×4280×3050 | / | / | 3500×2850×3290 | / |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLEV200鄂式破碎機 | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價 |
PEW860顎式破碎機 | PEW860 | 200-500t/h | 132~160kw | 詢價 |
JC125顎式破碎機 | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 詢價 |
JC783歐版顎式破碎機 | JC783 | 760-2700t/h | 400-500kw | 詢價 |
DHKS4816顎式破碎機 | DHKS4816 | 18-80t/h | 55kw | 詢價 |
CJ96歐版顎式破碎機 | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 詢價 |
PEV116顎式破碎機 | PEV116 | 170-600t/h | 132kw | 詢價 |
57鄂破機 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
CJ125顎式破碎機 | CJ125 | 340-880t/h | 200kw | 詢價 |
JC96顎式破碎機 | JC96 | 135-390t/h | 90kw | 詢價 |
PE900x1200顎式破碎機的型號是PE900x1200,時產(chǎn)量在220-380噸左右,電機功率是110kw,進料粒度是≤750mm,出料粒度是95-165mm,適合破碎河卵石、大理石、輝綠巖、石灰石等各類礦石等物料。
這臺顎式破碎機的時產(chǎn)量在220-380噸左右,是一臺產(chǎn)量中下等的設(shè)備,作為一款粗破設(shè)備,可以把750毫米左右的物料破碎成95-165毫米左右的粒度。
PE900*1200顎式破碎機是一臺一破設(shè)備,二破可以配一臺錘式破碎機時產(chǎn)量380噸左右的,或者圓錐破也可以,具體需求可以告訴生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)廠家根據(jù)你的地區(qū)、物料等幫你做一個搭配方案。
時產(chǎn)800-1500噸石子破碎機在山東鄒城成功投產(chǎn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東鄒城
廣西象州時產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西象州
湖南懷化雷峰石業(yè)時產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線配置圖破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣
重慶時產(chǎn)700噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶
已有19947人成功參與