SC750單缸圓錐破碎機(jī)屬于一款大型中細(xì)碎破碎機(jī),每小時(shí)產(chǎn)量可以達(dá)到185-2181噸,有F1-F5多種腔型配置,可以滿足客戶對(duì)不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的進(jìn)料口尺寸、出料口大小等技術(shù)參數(shù)各不相同,搭配電機(jī)功率750kw,能耗低。
型號(hào) | 腔型配置 | 給料口大小 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HST250圓錐破碎機(jī) | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價(jià) |
SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價(jià) |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
CH880液壓圓錐破碎機(jī) | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價(jià) |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
貴州六盤水立志砂石公司曰產(chǎn)8000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤水
內(nèi)蒙古多倫時(shí)產(chǎn)800噸大型石料廠生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石 內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐钠扑樵牧?/i>所在區(qū)域:內(nèi)蒙古多倫
甘肅平?jīng)鋈A亭縣策底坡時(shí)產(chǎn)800噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省平?jīng)鍪腥A亭縣
湖北省丹江口市羊山鑫蘭礦業(yè)時(shí)產(chǎn)700-900噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省丹江口市
已有19947人成功參與